Комплектация
Серия ALPHA
Двигатель | |
---|---|
Товарная марка | Perkins |
Модель | 1104D-44TA |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр и ход | 105 x 127 мм |
Рабочий объем | 4400 cc |
Максимальная мощность | 74.5 кВт - 100 лс @ 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 410 Нм @ 1400 об/мин |
Гидравлическая система | |
Тип | Система с открытым центром |
Тип насоса | Сдвоенные шестерёнчатый насос |
Максимальная подача | 91.5 |
Системное давление | 227 бар |
Коробка передач | |
Коэффициент трансформации момента в стоповом режиме | 2.38:1 |
Скорости движения | |
1-я передача | 5 км/ч |
2-я передача | 9 км/ч |
3-я передача | 11 км/ч |
4-я передача | 18 км/ч |
5-я передача | 23 км/ч |
6-я передача | 40 км/ч |
Показатели погрузчика | |
6-в-1 объем ковша | 1.1 м³ |
Максимальное усилие отрыва ковша | 7209 кгс |
Максимальное усилие отрыва рукояти | 6516 кгс |
Грузоподъемность на максимальную высоту | 3170 кгс |
Показатели экскаватора | |
Объем заднего ковша | 0.17 м³ |
Максимальное усилие отрыва ковша (Убирались/расширенный) | 6365 кгс / 6365 кгс |
Максимальное усилие отрыва рукояти стрелы (Убирались/расширенный) | 1986 кгс / 2841 кгс |
Емкости | |
Топливный бак | 140 л |
Маслобак гидросистемы | 70 л |
Масса | |
Стандартная машина | 9110 кг |
Серия ALPHA с крабовым ходом
Двигатель | |
---|---|
Товарная марка | Perkins |
Модель | 1104D-44TA |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр и ход | 105 x 127 mm |
Рабочий объем | 4400 cc |
Максимальная мощность | 100 лс |
Максимальный крутящий момент | 410 Нм |
Гидравлическая система | |
Максимальная подача | 90 + 57 л |
Системное давление | 227 бар |
Коробка передач | |
Коэффициент трансформации момента в стоповом режиме | 2.38:1 |
Скорости движения | |
1-я передача | 5 км/ч |
2-я передача | 9 км/ч |
3-я передача | 11 км/ч |
4-я передача | 18 км/ч |
5-я передача | 23 км/ч |
6-я передача | 40 км/ч |
Показатели погрузчика | |
6-в-1 объем ковша | 1.1 м³ |
Максимальное усилие отрыва ковша | 7209 кгс |
Максимальное усилие отрыва рукояти | 6515 кгс |
Грузоподъемность на максимальную высоту | 3170 кгс |
Показатели экскаватора | |
Объем заднего ковша | 0.17 м³ |
Максимальное усилие отрыва ковша (Убирались/расширенный) | 6365 кгс / 6365 кгс |
Максимальное усилие отрыва рукояти стрелы (Убирались/расширенный) | 1986 кгс / 2841 кгс |
Емкости | |
Маслонасос двигателя | 8 л |
Система охлаждения двигателя | 18.5 л |
Топливный бак | 140 л |
Маслобак гидросистемы | 70 л |
Масса | |
Стандартная машина | 9450 кг |